| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇰🇷 韩国 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 🇺🇸 美国 vs 🇬🇭 加纳 | 1-2 (加时) |
| 1/8决赛 | 🇩🇪 德国 vs 🇬🇧 英格兰 | 4-1 |
| 1/8决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇲🇽 墨西哥 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇸🇰 斯洛伐克 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇱 智利 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 1-0 |
| 1/4决赛 | ||
| 1/4决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇧🇷 巴西 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇬🇭 加纳 | 1-1 (点球4-2) |
| 1/4决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇩🇪 德国 | 0-4 |
| 1/4决赛 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇵🇾 巴拉圭 | 1-0 |
| 半决赛 | ||
| 半决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 3-2 |
| 半决赛 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇩🇪 德国 | 1-0 |
| 🏆 决赛 | ||
| 决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇪🇸 西班牙 | 0-1 (加时) |
答:冠军是西班牙,决赛中西班牙1-0战胜荷兰(加时赛),伊涅斯塔打入唯一进球,西班牙首次捧起大力神杯。
答:最佳射手共有三人并列:比利亚(西班牙)、斯内德(荷兰)、弗兰(乌拉圭),均打入5球。因助攻数等原因,比利亚获得金靴奖。
答:包括苏亚雷斯手球救险、乌拉圭点球淘汰加纳;德国4-1英格兰的“门线冤案”;荷兰淘汰巴西;以及西班牙的传控足球崛起等。
答:共64场比赛,包括48场小组赛,16场淘汰赛。总进球数145球,场均2.27球。